Uswatun Chasanah, UC and eko handoyo, EH ANALISIS TINGKAT KEGEMPAAN WILAYAH JAWA TIMUR BERBASIS DISTRIBUSI SPASIAL DAN TEMPORAL MAGNITUDE OF COMPLETENESS (Mc), A-VALUE DAN B-VALUE. Indonesian Journal of Applied Physics.
|
Text
Peer review.pdf Download (1MB) |
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | Fakultas Sains, Teknologi dan Pendidikan > S1 Teknik Komputer |
| Depositing User: | Dosen Eko Handoyo |
| Date Deposited: | 16 Jan 2024 06:39 |
| Last Modified: | 16 Jan 2024 06:39 |
| URI: | http://repository.umla.ac.id/id/eprint/3657 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
