Suyitno, Suyitno (2023) ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KOPERASI KUD MINATANI BRONDONG. Universitas Muhammadiyah Lamongan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
|
Text
4. ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KOPERASI KUD MINATANI BRONDONG.pdf Download (2MB) |
Official URL: http://repository.umla.ac.id/cgi/users/home?screen...
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen Universitas Muhammadiyah Lamongan > Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
| Divisions: | Universitas Muhammadiyah Lamongan > Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
| Depositing User: | Admin 1 umla |
| Date Deposited: | 20 Jul 2023 03:09 |
| Last Modified: | 20 Jul 2023 03:09 |
| URI: | http://repository.umla.ac.id/id/eprint/3085 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
